ПримененияДинамический корректор АДК предназначен для:
Особенности Входы:
Выходы:
|
Описание
| Цифровая индикация | есть | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Барографическая (светодиодная) шкала | есть | |||||
| Цифровая фильтрация сигнала | есть | |||||
| Количество уставок | 2 | |||||
| Токовый выход 4–20 мА | есть | |||||
| Дискретные выходы, шт | 2 | |||||
| Напряжение питания, В | 24–27 | |||||
| Потребляемый ток, мА, не более | 40 | |||||












