Главная » Архив
Наименование товара | Модель снятая с производства | Замена |
Манометр с трубкой Бурдона | 222.30 | PG23HP-S PG23HP-P |
Манометр абсолютного давления | 516.11 516.12 |
нет |
Дифференциальный манометр со встроенной индикацией рабочего давления | 702.01.100 | DPG40 |
Манометр дифференциальной | 711.11 | 711.12 |
Компактный дифференциальный манометр | 732.51.2170 | 732.15.160 |
Манометр с трубкой Бурдона, с электрическим выходным сигналом | PGT01 PGT02 PGT03 PGT15 |
PGT10 |
Манометр дифференциальной, с электрическим выходным сигналом | 891.34.2189 89X.34.1998 |
DPGT40 |
Манометр с трубкой Бурдона, с электроконтактами | PGS05 PGS06 |
PGS10 |
Манометр с трубкой Бурдона, с электроконтактами | PGS07 | PGS25 |
Манометр дифференциальной, с электроконтактами | 702.02.100 702.03.100 |
DPGS40 |
Манометр дифференциальной, с электроконтактами | 851.02.100 | DPS40 |
Электронный переключатель давления с дисплеем | PSD-10 | PSD-4 |
ECO-1 | A-10 | |
Преобразователь давления в полевом исполнении | F-20 | S-20 |
Преобразователь для измерения низкого и дифференциального давления | DP-10 | A2G-45 A2G-50 |
Преобразователь дифференциального давления | 890.09.2190 | APZ 3020 РПД-Д |
Искробезопасный преобразователь давления, для применения во взрывоопасных зонах | IS-20-F IS-20-S IS-21-F IS-21-S IS-20-H |
IS-3 |
Защищенный преобразователь давления для критических применений в мобильной гидравлике | MHS-1 | MH-1 |
Преобразователь давления для систем охлаждения, вентилирования, отопления и кондиционирования | AC-1 | R-1 |
Преобразователь давления для высокоточных измерений | P-10 P-11 |
P-30 P-31 |
Преобразователь давления для измерения сверх чистых сред | WUC-10 WUC-15 WUC-16 WU-10 WU-15 WU-16 |
WU-20 WU-25 WU-26 |
Преобразователь для измерения сверх чистых сред, невоспламеняемый, с и без доступа со стороны | NWU-10 NWU-15 NWU-16 |
N-10 N-11 |
Преобразователь давления технологический |
IPT-11 IPT-10 IUT-10 IUT-11 UT-10 UT-11 |
IPT-20 IPT-21 |
Биметаллический термометр, серия для технологических процессов | 53 | TG53 |
Биметаллические термометры, для сложных условий применения | 54 | TG54 |
Манометрический термометр с электрическим выходным сигналом, с термопарой типа К, исполнение из нержавеющей стали, высокая защита от вибрации, НР 100 | 75_8xx | |
Манометрический манометр с электрическим выходным сигналом, с Pt100, исполнение из нержавеющей стали с байонентным кольцом, IP65, НР 100 и 160 мм | 76 | |
Манометрический термометр с электроконтактами, исполнение из нержавеющей стали для стерильных технологических процессов, с байонентным кольцом, IP65, НР 100 мм | 74-8xx | |
Аналоговый преобразователь температуры | T19.10 T19.30 T24.10 |
T91.10 T91.20 T91.30 |
Цифровой преобразователь температуры | T12.10 T12.30 |
T15 T16 |
Полевой преобразователь температуры, конфигурируемый, с протоколом HART | TIF62 | TIF50, TIF52 |
Резьбовой термометр сопротивления, для судостроения | TR191 TR192 TR197 TR291 TR292 TR295 TR293 TR791 TR890 |
TR10-C TR10-J TR30 TR60-A TR60-B |
Термопреобразователь. Компактный дизайн | TR30 | TR36 TR33 TR34 TR31 |
Термометр сопротивления для установки в защитную гильзу | TR10-E | TR10-B |
Кабельный термометр сопротивления, для судостроения, с байонетным присоединением | TR195 | TR53 |
Термометр сопротивления для измерения температуры поверхности трубы | TR51 | TR57-M |
Электронный переключатель температуры | TR70 | TSD-30 |
Коаксиальные многозонные термопары | TC93 | TC95 |
Пневматический ручной насос, источник создания тестового давления | CPP7 | CPP30 |
Калибратор давления со встроенным насосом | CPH6600 CPH65I0-S1 CPH65I0-S2 |
CPH7000 |
Высокоточный цифровой манометр | CPG1000 | CPG1500 |
Высокоточный цифровой манометр | CPG8000 | CPG2500 |
Контроллер-калибратор низких давлений | CPC2090 | CPC2000 |
Высокоскоростной контроллер-калибратор давления | CPC3000 | CPC4000 |
Модульный высокоточный контроллер-калибратор давления | CPC6000 | CPC6050 |
Пресс для испытания манометров | CPD8000 | CPD8500 |
Грузопоршневый манометр | CPB3000 | CPB3800 |
Грузопоршневый манометр | CPB5000 | CPB5800 |
Блок калибровки | CPU5000 | CPU6000-W, CPU6000-S, CPU6000-M |
Инфракрасный термометр | CTH71MT6 | CTR1000 |
Вентиль Barstock | 910.81 | IV10 IV11 IV20 IV21 |
Манифольд | 910.25 | IV30 IV31 IV50 IV51 |
Монофланцы | 910.80 | IVM |
Цифровой индикатор для установки в панель, размеры 48 x 24 мм, 4-разрядный, с многофункциональным входом | DI15 | DI32-1 |
Цифровой индикатор для установки в панель | A-RB-1 | DI35 |
Пристраиваемый индикатор со светодиодным дисплеем и точками перекючения для преобразователей с M12x1 или байонентным разъемом | A-AS-1 WUR-1 NWUR-1 |
A-AI-1 A-IAI-1 |
ПИД-контроллер температуры | CS4S CS4H CS4L CF2S CF1H CF1L |
CS6S CS6H CS6L |
Датчик расхода для контроля потока жидких и газообразных сред | FWS | HFO |
Установки для сравнительной калибровки/поверки манометров | ГУСК 60 ГУСК 250 ГУСК 600 ППКМ |
ГУСК |