Главная » Продукция других производителей » Продукция ОАО Манотомь » Механические приборы » Манометры технические » Модель ДМ2018, ДА2018, ДМ2018 ОШ, ДА2018 ОШ. Манометры, мановакуумметры,вакууметры
Технические характеристики
| Тип прибора | Манометры, мановакуумметры |
| Диаметр корпуса (мм) | 40 |
| Степень защиты | IP40 |
| Класс точности | 4.0 |
| Климатическое исполнение | У2 |
| Температура измеряемой среды | от минус 50 до плюс 70 °С; допускается применение приборов для измерения давления сред с температурой до плюс 100 °С (рекомендовано применение охладительных устройств) |
| Фланец | Отсутствует |
| Расположение штуцера | Радиальное; Осевое |
| Виброзащита | L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм) |
| Межповерочный интервал | 2 года |
| Корпус | Сталь |
| Стекло | Литое |
| Трубчатая пружина | Медный сплав; Железоникелевый сплав |
| Держатель | Медный сплав |
| Механизм | Медный сплав; Нержавеющая сталь |
| Резьба присоединительного штуцера | М10*1-6g; К1/8; G1/8-B |
| Масса прибора | не более 0.08 кг |












