Главная » Продукция других производителей » Продукция ОАО Манотомь » Механические приборы » Манометры технические » Модель ДМ2029, ДВ2029, ДА2029. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры (диаметр корпуса 50 мм)
Технические характеристики
| Тип прибора | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры |
| Диаметр корпуса (мм) | 50 |
| Степень защиты | IP40 |
| Класс точности | 2.5 |
| Климатическое исполнение | У2; Т2 |
| Температура измеряемой среды | от минус 50 до плюс 70 °С; допускается применение приборов для измерения давления сред с температурой до плюс 100 °С (рекомендовано применение охладительных устройств) |
| Фланец | Отсутствует |
| Расположение штуцера | Радиальное |
| Виброзащита | L1 (от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм) |
| Межповерочный интервал | 2 года |
| Корпус | Сталь |
| Стекло | Литое |
| Трубчатая пружина | Медный сплав; Железоникелевый сплав |
| Держатель | Медный сплав |
| Механизм | Медный сплав |
| Резьба присоединительного штуцера | М12*1,5-8g; G1/4-B; R1/4; К1/4 |
| Масса прибора | не более 0.1кг |












