Главная » Продукция других производителей » Продукция ОАО Манотомь » Механические приборы » Манометры технические » Модель ДМ8010, ДВ8010, ДА8010. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры (диаметр корпуса 250 мм)
Технические характеристики
| Тип прибора | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры |
| Диаметр корпуса (мм) | 250 |
| Степень защиты | IP40 |
| Класс точности | 1.5; 1.0 - по заказу, кроме приборов от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4,0 кгс/см2 и от -1 до 0,6; 1,5; 3 кгс/см2 |
| Климатическое исполнение | У2; Т2 |
| Температура окружающей среды | от минус 50 до плюс 60 °С |
| Фланец | Отсутствует |
| Расположение штуцера | Радиальное |
| Виброзащита | L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм) |
| Межповерочный интервал | 2 года |
| Корпус | Сталь |
| Стекло | Силикатное |
| Трубчатая пружина | Медный сплав; Железоникелевый сплав |
| Держатель | Медный сплав; Сталь |
| Механизм | Медный сплав; Нержавеющая сталь |
| Резьба присоединительного штуцера | М20*1,5-8g; G1/2-B |
| Масса прибора | не более 2,2 кг |












