Главная » Продукция Dwyer » Измерение давления » Электроконтактные манометры (ЭКМ)
Характеристики прибора | Модель | Типовой лист | |
Электроконтактные манометры Photohelic® A3000 универсальны, обладают высокой точностью повторений контактных реле, объединенных с точным манометром испытанной временем конструкции Magnehelic®. Приборы Photohelic®, могут применяться для измерения и управления положительным, отрицательным или дифференциальным давлением воздуха и совместимых газов. Стандартные модели имеют предел измерения до 1,7 бара с вариантами до 2,4 бара или 5,5 бара. Модели 36000S с пределом 620 бар могут использоваться для измерения давлений до 413 бар. | А3000 Photohelic® | ||
Реле/манометры Capsu-Photohelic® работают как универсальные реле давления с высокой повторяемостью, комбинированные с прецизионным манометром, использующим проверенную временем конструкцию манометра Magnehelic®. Манометр Capsu-Photohelic® использует герметизированный чувствительный элемент для работы как с жидкостями, так и с газами при давлениях до 34 бар. Для воды или жидкостей на основе воды доступен опциональный литой латунный корпус. | 43000 Capsu-Photohelic® | ||
Электроконтактный манометр дифференциального давления Mini-Photohelic® серии МР объединяет проверенный временем манометр дифференциального давления Minihelic® II с двумя переключателями точки уставки типа SPDT (однополюсный на два направления). Манометр Mini-Photohelic® создан для измерения и управления положительными, отрицательными или дифференциальными давлениями негорючими и некоррозионноактивными газами. | MP Mini-Photohelic® | ||
Использование технологий на основе физики твердого тела позволило объединить в электроконтактных манометрах Photohelic® серий 3000MR и 3000MRS функции точного, обеспечивающего высокую точность повторений, контактного реле давления с функциями аналогового манометра, с большой, легко читаемой шкалой и прочным корпусом, испытанной временем конструкции Magnehelic®. | 3000MR и 3000MRS Photohelic® | ||
Электроконтактные манометры Photohelic® серии АТ3 А3000 с сертификацией АТЕХ работают как универсальные реле давления с высокой точностью измерений, и объединенное с проверенным временем, прецизионным манометром конструкции Magnehelic® . Электроконтактный манометр Photohelic® измеряет и контролирует положительное, отрицательное и дифференциальное давления воздуха и совместимых газов. | АТ3 А3000 Photohelic® |
С сожалением сообщаем нашим клиентам о том, что с 2022-го года в связи с геополитическими событиями в мире WIKA Group приняла решение приостановить свою деятельность в России до дальнейшего уведомления.
В настоящее время мы предоставляем подбор аналогов продукции WIKA на других иностранных и/или российских производителей.
Также осуществляем импортозамещение ушедших с рынка иностранных компаний в области промышленного производства и КИП.
Наличие, сроки поставки, цену на товар "Электроконтактные манометры (ЭКМ)" Вы можете уточнить у наших менеджеров по тел. +7 343 382 32 13 или отправив заявку на электронную почту info@kip-e.ru, а также заполнить заказ клиента ниже: