| Характеристики прибора | Модель | Типовой лист | |
| 
 | Электроконтактный манометр 
 | IPSH LFIPSH |  | 
| 
 | Электроконтактный манометр с индуктивными контактами. Индуктивные контакты / Бесконтактные / Контакты NAMUR 
 | IPSN |  | 
| 
 | Электроконтактный манометр низкого давления 
 | ILPS |  | 
| 
 | Манометр со встроенным преобразователем 
 | BSPGTX LF BSPGTX SF BSPGTX LS BSPGTX |  | 
| 
 | Датчик давления с местной индикацией Выходные сигналы: для пределов до 600 бар: 4…20 mA, 0…5 V, 0…10 V постоянного тока; для пределов от 600 бар: 4…20 mA | MT18 |  | 
| 
 | Датчик давления с местной индикацией для гомогенизаторов Выходные сигналы: до 600 бар: 4…20 mA, 0…5 V, 0…10 V постоянного тока; от 600 бар: 4…20 mA. | MT OM |  | 
|  | Стрелочный манометр с токовым выходом АДМ-100.3 предназначен для пропорционального преобразования избыточного давления жидкостей, паров и газов в стандартный выходной сигнал постоянного тока, а также для визуального отображения измеряемого давления. | АДМ-100.3 |  | 
|  | Предназначен для визуального отображения измеряемого избыточного давления жидкостей, паров и газов, а также преобразования значения давления в сигнал постоянного тока 4–20 мА с выдачей дискретных сигналов нижнего и верхнего пределов. | АДМ-100.1 |  | 
|  | Предназначен для визуального отображения измеряемого избыточного давления жидкостей, паров и газов, а также преобразования значения давления в сигнал постоянного тока 4–20 мА c одновременной выдачей цифрового сигнала в стандарте RS-485, во внешнюю систему сбора информации по протоколу MODBUS. | АДМ-100.2.1 |  | 
|  | Предназначен для визуального отображения измеряемого избыточного давления жидкостей, паров и газов, а также преобразования значения давления в сигнал постоянного тока 4–20 мА c одновременной выдачей цифрового сигнала в стандарте 10Base-T (Ethernet) во внешнюю систему сбора информации по протоколу MODBUS. | АДМ-100.2.2 |  | 
|  | Предназначен для: 
 | АДМ-100.4 |  | 
С сожалением сообщаем нашим клиентам о том, что с 2022-го года в связи с геополитическими событиями в мире WIKA Group приняла решение приостановить свою деятельность в России до дальнейшего уведомления.
В настоящее время мы предоставляем подбор аналогов продукции WIKA на других иностранных и/или российских производителей.
Также осуществляем импортозамещение ушедших с рынка иностранных компаний в области промышленного производства и КИП.
Наличие, сроки поставки, цену на товар "Комбинированные манометры" Вы можете уточнить у наших менеджеров по тел. +7 343 382 32 13 или отправив заявку на электронную почту info@kip-e.ru, а также заполнить заказ клиента ниже:

















