ПрименениеГазоанализатор AG311 предназначен для обнаружения токсичных газов во взрывоопасных зонах. Прибор имеет интегрированную конструкцию звуковой и световой сигнализации, которая может эффективно предупреждать об опасности утечки газа.Обнаруживаемые газы: : O2, токсичные газы (CO, H2S, Cl2, SO2, NH3, NO, NO2, HCl, O3, C2H4O, CH2O, CH3OH, PH3, H2, F2, HF, HCN, COCl2, AsH3, SiH4, C3H3N, CS2, C2H5OH); метод измерений: электрохимический; точность ≤±5%FS; класс защиты IP66; взрывозащищенность Exdib Особенности
|
Общее описание
Модульная конструкция интеллектуального датчика поддерживает горячее подключение и простоту обслуживания. Прибор оснащен инфракрасным пультом дистанционного управления.
Технические характеристики
Обнаруживаемые газы | токсичные газы |
Метод измерения | электрохимический |
Время отклика | T90≤60/180S |
Точность* | ≤±5%F.S |
Повторяемость* | ≤2%F.S |
Питание | 18-28VDC (стандарт 24 VDC) |
Потребляемая мощность | ≤2 Ватт |
Выходной сигнал | RS485 |
Провода | четыре провода |
Кабель | RVVP4*1.0мм2 |
Реле | 2 пассивных реле (250VAC/5A 30VDC/5A) |
Дисплей | OLED |
Световые индикаторы | Вкл, ошибка, сигнализация-1, сигнализация-2 |
Управление | дистанционное |
Класс защиты | IP66 |
Условия эксплуатации | -20°С — 60°С, 10-95% отн. влажности без конденсата |
Допустимое давление | 80 — 120 кПа |
Материал корпуса | ADC12 алюминиевый сплав + нерж.сталь 316L |
Соединительная гайка | NPT1/2 |
Габариты (В * Ш * Г) | 184 х 220 х 99 мм |
Вес | 2,3 кг |
Сертификаты | EX Exdib II CT6 GB, ATEX Exdbib II CT6 GB, SIL SIL2 |
* может отличаться в зависимости от газа, уточняйте у производителя
|
Определяемые газы
Газ | Диапазон измерений | Метод измерения | Разрешение |
Кислород (O2) | 0 — 30% об. 0 — 25% об. |
электрохимический | 0,1% об. |
Угарный газ (CO) | 0 — 1000 мкмоль/моль | электрохимический | 1 мкмоль/моль |
Сероводород (H2S) | 0 — 100 мкмоль/моль | электрохимический | 1 мкмоль/моль |
Хлор (Cl2) | 0 — 10 мкмоль/моль | электрохимический | 0,1 мкмоль/моль |
Оксид серы (SO2) | 0 — 20 мкмоль/моль | электрохимический | 0,1 мкмоль/моль |
Аммиак (NH3) | 0 — 100 мкмоль/моль | электрохимический | 1 мкмоль/моль |
Оксид азота (NO) | 0 — 250 мкмоль/моль | электрохимический | 1 мкмоль/моль |
Диоксид азота (NO2) | 0 — 20 мкмоль/моль | электрохимический | 0,1 мкмоль/моль |
Хлороводород (HCl) | 0 — 30 мкмоль/моль | электрохимический | 0,1 мкмоль/моль |
Озон (O3) | 0 — 1 мкмоль/моль | электрохимический | 0,01 мкмоль/моль |
Окись этилена (C2H4O) | 0 — 20 мкмоль/моль | электрохимический | 0,1 мкмоль/моль |
Формальдегид (CH2O) | 0 — 20 мкмоль/моль | электрохимический | 0,1 мкмоль/моль |
Метанол (Ch3OH) | 0 — 20 мкмоль/моль | электрохимический | 0,1 мкмоль/моль |
Фосфин (PH3) | 0 — 5 мкмоль/моль | электрохимический | 0,1 мкмоль/моль |
Водород (H2) | 0 — 1000 мкмоль/моль | электрохимический | 1 мкмоль/моль |
Фтор (F2) | 0 — 1 мкмоль/моль | электрохимический | 0,01 мкмоль/моль |
Фтороводород (HF) | 0 — 10 мкмоль/моль | электрохимический | 0,1 мкмоль/моль |
Синильная кислота (HCN) | 0 — 50 мкмоль/моль | электрохимический | 0,1 мкмоль/моль |
Фосген (COCl2) | 0 — 1 мкмоль/моль | электрохимический | 0,01 мкмоль/моль |
Арсин (AsH3) | 0 — 1/20 мкмоль/моль | электрохимический | 0,01 мкмоль/моль |
Силан (SiH4) | 0 — 50 мкмоль/моль | электрохимический | 0,1 мкмоль/моль |
Акрилонитрил (C3H3N) | 0 — 20 мкмоль/моль | электрохимический | 0,1 мкмоль/моль |
Сероуглерод (CS2) | 0 — 20 мкмоль/моль | электрохимический | 0,1 мкмоль/моль |
Этанол (C2H5OH) | 0 — 20 мкмоль/моль | электрохимический | 0,1 мкмоль/моль |
Принцип работы
- Газоанализатор устанавливается в цеху, на складе, или в резервуаре для мониторинга в реальном времени концентрации горючих и токсичных газов.
- Контроллер отображает концентрацию газов и в случае, если концентрация какого-либо газа превышает норму, включается звуковая сигнализация.
- Прибор снабжен реле для запуска вентилятора, распылителя или сигнализации.
- Выходы 4-20мА и RS485 совместимы с компьютерами DCS, IPC, PLC и др.