Применение
Особенности
|
Общее описание
Портативный газоанализатор AGH5100 предназначен для обнаружения кислорода и токсичных газов в окружающей среде.
Компактный прибор с встроенным усовершенствованным электрохимическим датчиком для быстрого срабатывания. Двухслойная конструкция корпуса, подходящая для суровых условий, и однокнопочное управление значительно снижают вероятность неправильной работы.
Определяемые газы: O2, CO, H2S, Cl2, SO2, NH3, NO, NO2, HCl, O3, C2H4O, CH2O, Ch3OH, PH3, H2, F2, HF, HCN, COCl2, AsH3, SiH4, C3H3N, CS2, C2H5OH; Точность: ≤±5%F.S; Метод измерения: электрохимический; Метод отбора проб: диффузия; Класс защиты: IP67; Взрывозащищенность: Exib
Технические характеристики
| Определяемые газы | кислород, токсичные газы (угарный газ, сероводород, оксид серы и др.) |
| Время отклика | T90≤30/60/180S |
| Точность* | ≤±5%F.S |
| Повторяемость* | ≤2%F.S |
| Метод отбора проб | диффузия |
| Батарея | литий-ионный аккумулятор 3.7В, 1500мАч |
| Длительность работы батареи | более 20 дней при комнатной температуре |
| Сертификация | Exib II CT4 Gb |
| Сигнализация | звук (>90 дБ), свет, вибрация |
| Диспей | LCD |
| Класс защиты | IP67 |
| Условия эксплуатации | -20°С — 60°С, 10-95% отн. влажности, без конденсата |
| Допустимое давление | 80 — 120 кПа |
| Корпус | PC+TPU |
| Габариты (В * Ш * Г) | 98 х 67,5 х 50 мм |
| Вес | 139 г |
* может отличаться в зависимости от газа, уточняйте у производителя

Определяемые газы
| Газ | Диапазон измерений | Метод измерения | Разрешение |
| Кислород (O2) | 0 — 30% об. 0 — 25% об. |
электрохимический | 0,1% об. |
| Угарный газ (CO) | 0 — 1000 мкмоль/моль | электрохимический | 1 мкмоль/моль |
| Сероводород (H2S) | 0 — 100 мкмоль/моль | электрохимический | 1 мкмоль/моль |
| Хлор (Cl2) | 0 — 10 мкмоль/моль | электрохимический | 0,1 мкмоль/моль |
| Оксид серы (SO2) | 0 — 20 мкмоль/моль | электрохимический | 0,1 мкмоль/моль |
| Аммиак (NH3) | 0 — 100 мкмоль/моль | электрохимический | 1 мкмоль/моль |
| Оксид азота (NO) | 0 — 250 мкмоль/моль | электрохимический | 1 мкмоль/моль |
| Диоксид азота (NO2) | 0 — 20 мкмоль/моль | электрохимический | 0,1 мкмоль/моль |
| Хлороводород (HCl) | 0 — 30 мкмоль/моль | электрохимический | 0,1 мкмоль/моль |
| Озон (O3) | 0 — 1 мкмоль/моль | электрохимический | 0,01 мкмоль/моль |
| Окись этилена (C2H4O) | 0 — 20 мкмоль/моль | электрохимический | 0,1 мкмоль/моль |
| Формальдегид (CH2O) | 0 — 20 мкмоль/моль | электрохимический | 0,1 мкмоль/моль |
| Метанол (Ch3OH) | 0 — 20 мкмоль/моль | электрохимический | 0,1 мкмоль/моль |
| Фосфин (PH3) | 0 — 5 мкмоль/моль | электрохимический | 0,1 мкмоль/моль |
| Водород (H2) | 0 — 1000 мкмоль/моль | электрохимический | 1 мкмоль/моль |
| Фтор (F2) | 0 — 1 мкмоль/моль | электрохимический | 0,01 мкмоль/моль |
| Фтороводород (HF) | 0 — 10 мкмоль/моль | электрохимический | 0,1 мкмоль/моль |
| Синильная кислота (HCN) | 0 — 50 мкмоль/моль | электрохимический | 0,1 мкмоль/моль |
| Фосген (COCl2) | 0 — 1 мкмоль/моль | электрохимический | 0,01 мкмоль/моль |
| Арсин (AsH3) | 0 — 1/20 мкмоль/моль | электрохимический | 0,01 мкмоль/моль |
| Силан (SiH4) | 0 — 50 мкмоль/моль | электрохимический | 0,1 мкмоль/моль |
| Акрилонитрил (C3H3N) | 0 — 20 мкмоль/моль | электрохимический | 0,1 мкмоль/моль |
| Сероуглерод (CS2) | 0 — 20 мкмоль/моль | электрохимический | 0,1 мкмоль/моль |
| Этанол (C2H5OH) | 0 — 20 мкмоль/моль | электрохимический | 0,1 мкмоль/моль |












