Применение
Особенности
|
Общее описание
Портативный газоанализатор AGH5100M предназначен для обнаружения кислорода и токсичных газов в окружающей среде.
Компактный прибор с встроенным усовершенствованным электрохимическим датчиком для быстрого срабатывания. Двухслойная конструкция корпуса, подходящая для суровых условий, и однокнопочное управление значительно снижают вероятность неправильной работы.
Определяемые газы: O2, CO, H2S, SO2; Точность: ≤±5%F.S; Метод измерения: электрохимический; Метод отбора проб: диффузия; Класс защиты: IP67; Взрывозащищенность: Exib
Технические характеристики
| Определяемые газы | кислород, токсичные газы (угарный газ, сероводород, оксид серы) |
| Время отклика | T90≤30/60/180S |
| Точность* | ≤±5%F.S |
| Повторяемость* | ≤2%F.S |
| Метод отбора проб | диффузия |
| Батарея | литиевая батарея 3В, 1400мАч |
| Длительность работы батареи | 2 года |
| Сертификация | Exib II CT4 Ga |
| Сигнализация | звук (>90 дБ), свет, вибрация |
| Диспей | LCD |
| Класс защиты | IP67 |
| Условия эксплуатации | -20°С — 60°С, 10-95% отн. влажности, без конденсата |
| Допустимое давление | 80 — 120 кПа |
| Корпус | PC+TPU |
| Габариты (В * Ш * Г) | 98 х 67,5 х 50 мм |
| Вес | 139 г |
* может отличаться в зависимости от газа, уточняйте у производителя

Определяемые газы
| Газ | Диапазон измерений | Метод измерения | Разрешение | AGH5100M |
| Кислород (O2) | 0 — 30% об. 0 — 25% об. |
электрохимический | 0,1% об. | + |
| Угарный газ (CO) | 0 — 1000 мкмоль/моль | электрохимический | 1 мкмоль/моль | + |
| Сероводород (H2S) | 0 — 100 мкмоль/моль | электрохимический | 1 мкмоль/моль | + |
| Оксид серы (SO2) | 0 — 20 мкмоль/моль | электрохимический | 0,1 мкмоль/моль | + |












