ПрименениеДинамометры сжатия ДМС-МГ4 предназначены для измерений статических и медленно изменяющихся сил сжатия при поверке прессов, разрывных машин и силоизмерительных приборов в качестве рабочих эталонов 2-го разряда по ГОСТ 8.640-2014 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений силы». Область применения динамометров сжатия – калибровочные лаборатории и метрологические службы предприятий, центры стандартизации и метрологии. Динамометр сжатия ДМС-МГ4 состоит из электронного блока, датчика силы и силовводящих элементов на сжатие (узлов встройки), которые являются универсальными для разрывных, испытательных машин и прессов. По спец. заказу возможно изготовление индивидуальных силовводящих элементов. Динамометры обозначаются ДМС-Н/Т-КМГ4, где: Пределы допускаемой относительной погрешности динамометров: Особенности
|
Общее описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМОМЕТРОВ СЖАТИЯ
Наименование характеристик | ДМС-Н/Т-КМГ4 (сжатия) |
Пределы измерений, кН: | |
− наибольший (НПИ) | от 0,1 до 2000 (кл. точности 0,5 − от 1 до 2000) |
− наименьший (НмПИ) | ≥ 2 %НПИ |
Параметры электрического питания от аккумуляторной батареи напряжением, В | 3,7 |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 0,75 |
Габаритные размеры электронного блока, мм, не более | 160 х 120 х 50 |
Масса электронного блока, кг, не более | 0,35 |
Масса тензодатчика (без нагрузочных опор и узлов встройки), кг, не более | от 0,5 до 70 |
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ ДЛЯ ДИНАМОМЕТРОВ СЖАТИЯ
Исполнение 1 | Исполнение 3 | Исполнение 4 | Исполнение 5 | Исполнение 7 |
---|
Исполнение | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | Наибольший предел измерений (НПИ), кН | Наименьший предел измерений (НмПИ), кН | Цена ед. наименьшего разряда, кН |
ДМC-0,1/T-КМГ4* | - | - | + | - | - | 0,1 | 0,002 | 0,000001 |
ДМC-0,2/T-КМГ4* | + | - | + | - | - | 0,2 | 0,004 | 0,000001 |
ДМC-0,3/T-КМГ4* | + | - | + | - | - | 0,3 | 0,006 | 0,000001 |
ДМC-0,5/T-КМГ4* | + | - | + | - | - | 0,5 | 0,01 | 0,000002 |
ДМC-1/T-КМГ4 | + | - | + | - | - | 1 | 0,02 | 0,00001 |
ДМC-2/T-КМГ4 | + | - | + | - | - | 2 | 0,04 | 0,00001 |
ДМC-3/T-КМГ4 | + | - | - | - | - | 3 | 0,06 | 0,00001 |
ДМC-5/T-КМГ4 | + | - | - | - | - | 5 | 0,1 | 0,00002 |
ДМC-7/T-КМГ4 | + | - | - | - | - | 7 | 0,2 | 0,00004 |
ДМC-10/T-КМГ4 | + | - | + | - | + | 10 | 0,2 | 0,0001 |
ДМC-20/T-КМГ4 | + | - | + | - | + | 20 | 0,4 | 0,0001 |
ДМC-30/T-КМГ4 | + | - | + | - | + | 30 | 0,6 | 0,0001 |
ДМC-40/T-КМГ4 | + | - | + | - | + | 40 | 0,8 | 0,0002 |
ДМC-50/T-КМГ4 | + | - | + | + | + | 50 | 1 | 0,0002 |
ДМC-70/T-КМГ4 | - | - | - | + | - | 70 | 2 | 0,0004 |
ДМC-100/T-КМГ4 | - | + | + | + | - | 100 | 2 | 0,001 |
ДМC-150/T-КМГ4 | - | + | + | + | - | 150 | 3 | 0,001 |
ДМC-200/T-КМГ4 | - | + | + | + | - | 200 | 4 | 0,001 |
ДМC-300/T-КМГ4 | - | + | + | + | - | 300 | 6 | 0,001 |
ДМC-500/T-КМГ4 | - | + | + | + | - | 500 | 10 | 0,002 |
ДМC-1000/T-КМГ4 | - | + | + | + | - | 1000 | 20 | 0,01 |
ДМC-1500/T-КМГ4 | - | - | - | + | - | 1500 | 30 | 0,01 |
ДМC-2000/T-КМГ4 | - | - | - | + | - | 2000 | 40 | 0,01 |
* - Динамометры класса 0,5 выпускаются с НПИ от 1 кН.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ДИНАМОМЕТРОВ СЖАТИЯ
Электронный блок, тензометрический датчик силы, соединительный кабель, зарядное устройство, кабель связи с ПК, программное обеспечение, руководство по эксплуатации, паспорт, методика поверки, укладочный кейс.
Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев.
Обеспечивается сервисное и метрологическое обслуживание в течение всего срока эксплуатации.