Главная » Продукция других производителей » Продукция SIKA » Модель E2. Цифровой эталонный манометр давления
|
Применение
Особенности
|
Технические характеристики
Диапазоны/Разрешение:
| Модель | Диапазоны измерения | Разрешение |
| Модель (3) | -1…..3 бар | 0,001 бар |
| Модель (40) | -1…..40 бар | 0,01 бар |
| Модель (60) | -1…..60 бар | 0,01 бар |
| Модель (400) | 0…..400 бар | 0,1 бар |
| Модель (700) | 0….700 бар | 0,1 бар |
| Модель (1000) | 0…1000 бар | 0,1 бар |
Функции:
| Среда давления | жидкости и газообразные среды |
| Единицы измерения | bar, mbar, PSI, kPa, MPa |
| Дисплей | Многофункциональный ЖК-дисплей, 50х35 мм |
| Напряжение питания | 2 батарейки по 1,5 В |
| Присоединение к процессу | G1/4» наружная резьба |
| Погрешность | +-0,5 % ВПИ +-1 единица мл. разряда |
| Степень защиты | IP65 |
| Размеры | D=80, L=100, H=30 мм, вес 450 г |
| Материал корпуса | резиновая оболочка |












