Главная » Продукция других производителей » Продукция ОАО Манотомь » Механические приборы » Манометры технические » Модель МП4-У, ВП4-У, МВП4-У, МП4-У ОШ, ВП4-У ОШ, МВП4-У ОШ. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры
Технические характеристики
Тип прибора | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры |
Диаметр корпуса (мм) | 160 |
Степень защиты | IP42 (по заказу IP53, IP54) |
Класс точности | 1.5; 1.0 - по заказу, кроме МП4-У на 0.6 кгс/см² |
Климатическое исполнение | У2; Т2 |
Температура окружающей среды | от минус 30 до плюс 60 °С (в корпусе из полистирола); от минус 60 до плюс 60 °С (в металлическом корпусе) |
Температура измеряемой среды | от минус 50 до плюс 150 °С |
Фланец | Отсутствует; Задний; Передний |
Расположение штуцера | Радиальное; Осевое (осевое только для IP42 и IP53) |
Виброзащита | L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм) |
Межповерочный интервал | 2 года |
Корпус | Сталь; Алюминиевый сплав; Ударопрочный полистирол |
Стекло | Оконное |
Трубчатая пружина | Медный сплав; Железоникелевый сплав |
Держатель | Медный сплав; Сталь |
Механизм | Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП |
Резьба присоединительного штуцера | М20*1,5-8g; K1/2; G1/2-B |
Масса прибора | не более 1.2кг |
С сожалением сообщаем нашим клиентам о том, что с 2022-го года в связи с геополитическими событиями в мире WIKA Group приняла решение приостановить свою деятельность в России до дальнейшего уведомления.
В настоящее время мы предоставляем подбор аналогов продукции WIKA на других иностранных и/или российских производителей.
Также осуществляем импортозамещение ушедших с рынка иностранных компаний в области промышленного производства и КИП.
Наличие, сроки поставки, цену на товар "Модель МП4-У, ВП4-У, МВП4-У, МП4-У ОШ, ВП4-У ОШ, МВП4-У ОШ. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры" Вы можете уточнить у наших менеджеров по тел.+7 (343) 319-51-25 или отправив заявку на электронную почту info@kip-e.ru, а также заполнить заказ клиента ниже: