ПрименениеOLIL-MAG 200 представляет собой электромагнитный расходомер для использования с проводящими жидкостями. Отличается высокой производительностью и надежностью, проверенной на практике технологии.
|
Сравнительная табличка OLIL-MAG 200
OLIL-MAG 200 | Другие производители | |
Катушка | 99.999% чистая медь. Самоклеющийся мягкий провод, стабильный сигнал. Совершенная технология намотки, нет дрейфа нуля. | Катушки других производителей изготавливаются из алюминия. Нестабильный сигнал и тенденция дрейфа нуля. |
Покрытие трубы | PTFE покрытие толщиной > 3 мм, долгий срок службы. Надежность, устойчивость к отрицательным давлениям, безопасность. | Покрытия у других производителей < 3 мм, быстрее изнашиваются. |
СВАРКА | Чешуйчатая сварка, стабильная и надежная Внутренниие фланцы толщиной 10 мм Надежный шов с ровной поверхностью |
Грубый неровный шов. Внутренние фланцы толщиной 3 мм. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ
Размер | DN3 мм - DN3000 мм |
Номинальное давление | 0,6 - 1,6 мПа (2,5 мПа/4,0 мПа/6,4 мПа…максимум 42 мПа) |
Погрешность | " +/-0,5% (стандартная)" |
" +/-0,3% или +/- 0,2% (стандартная)" | |
Материал футеровки | Фторопласт, неопрен, твердая резина, EPDM, полиуретан, PFA |
Электроды | SUS316L, Хастеллой B, Хастеллой С |
Титан, Тантал, Платино-иридий | |
Конструкция | Интегральный тип, раздельный тип, погружной тип, взрывозащищенный тип |
Температура рабочей среды | -20...+60 C (интегральный тип) |
Раздельный тип (неопрен, твердая резина, полиуретанБ, EPDM) -10...+80oC | |
Раздельный тип (Фторопласт/PFA/FEP) -10...+160 C | |
Температура окружающей среды | -20...+60 C |
Влажность окружающей среды | 5-100% относительная влажность |
Диапазон измерений | 15 м/с максимум |
Проводимость | >5 мСм/cm |
Степень защиты | IP65 (стандартно), IP68 (опция для раздельного типа) |
Присоединение к процессу | Фланцы (стандартно), межфланцевое, резьбовое, Tri-clamp (опция) |
Выходной сигнал | 4-20 мА / Импульсный |
Коммуникации | RS485 (стандартно), HART (опция), GPRS/GSM(опция) |
Питание | 220 В перем. (допустимо от 85 до 250 BВ перем.) |
24 В пост. (допустимо от 20 до 36 В пост.) | |
12 В пост. (опция), батарея 3,6 В (опция) |
|
Потребляемая мощность | <20 Вт |
Сигнализация | Верхний/нижний пороги |
Самодиагностика | Сигнализация при пустой трубе, предупредительная сигнализация |
Взрывозащищенный тип | ATEX |
Основные характеристики материалов электродов
Материал электродов | Применение |
SUS316L | Промышленные/муниципальные системы водоснабжения, системы очистки сточных вод, и среды с низкой коррозионностью. Широко используются в нефтяной и химической промышленностях. |
Хастеллой B | Хорошая устойчивость к гидрохлористым кислотам при температурах ниже точки кипения. Устойчив к окисляющим кислотам, щелочам и неокисляющим солям. Например, медный купорос, фосфаты, плавиковая кислота и органические кислоты. |
Хастеллой С | Исключительная устойчивость к концентрированным растворам окисляющих солей и кислот. Например, Fe+++, Cu++, азотная кислота, смеси кислот. |
Титан | Титан устойчив к морской воде, растворам хлоридных и гипохлоридных солей, окисляющих кислот (включая дымящуюся азотную кислоту), органическим кислотам и щелочам. Не устойчив к кислотом высокой чистоты, таким как серная кислота, соляная кислота. |
Тантал | Высокая устойчивость к агрессивным средам. Применим для всех химических сред, за исключением плавиковой кислоты, олеума и щелочей. |
Платино-иридий | Применим для всех химических сред, за исключением солей аммония и концентрированной азотной кислоты. |
ТАБЛИЦА ВЫБОРА МОДЕЛЕЙ
OLIL-MAG 200 | XXX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Размер | DN10-DN3000 код из 3 цифр (см. таблицу 13) | ||||||||||
Номинальное давление |
0,6 Мпа | 1 | |||||||||
1 Мпа | 2 | ||||||||||
1,6 Мпа | 3 | ||||||||||
4,0 Мпа | 4 | ||||||||||
Другое | 5 | ||||||||||
Тип присоединение | Фланцевое | 1 | |||||||||
Зажимы | 2 | ||||||||||
Санитарное | 3 | ||||||||||
Материал футеровки |
Фторопласт | 1 | |||||||||
Перфторированный сополимер | 2 | ||||||||||
Неопрен | 3 | ||||||||||
Полиуретан | 4 | ||||||||||
Керамика | 5 | ||||||||||
Материал электрода | 316L | 1 | |||||||||
Хастеллой В | 2 | ||||||||||
Хастеллой С | 3 | ||||||||||
Титан | 4 | ||||||||||
Платино-иридий | 5 | ||||||||||
Тантал | 6 | ||||||||||
Нержавеющая стал с покрытием из карбида вольфрама | 7 | ||||||||||
Тип конструкции | Интегральный тип | 1 | |||||||||
Раздельный тип | 2 | ||||||||||
Раздельный погружной | 3 | ||||||||||
Интегральный взрывозащищенный | 4 | ||||||||||
Раздельный взрывозащищенный | 5 | ||||||||||
Питание | 220 В перем., 50 Гц | E | |||||||||
24 В пост. | G | ||||||||||
Выход/ коммуникации |
Объем: 4-20 мА / импульсный | A | |||||||||
Объемный расход 4-20 мА / RS232C | B | ||||||||||
Объемный расход 4-20 мА / RS485 | C | ||||||||||
Объемный расход HART / коммуникации | D | ||||||||||
Тип конвертора |
Квадратный | A | |||||||||
Круглый | B |
Выбор опций | ||
X | ||
1 | Заземляющий электрод | |
2 | Присоединительный фланец |
|
3 | Входной защитный фланец |
|
5 | Другое |
Таблица 13
Коды размеров трубы
Размер | Код | |
10 | 100 | |
15 | 150 | |
20 | 200 | |
25 | 250 | |
32 | 320 | |
40 | 400 | |
50 | 500 | |
65 | 650 | |
80 | 800 | |
100 | 101 | |
125 | 125 | |
150 | 151 | |
200 | 201 | |
250 | 251 | |
300 | 301 | |
350 | 351 | |
400 | 401 | |
450 | 451 | |
500 | 501 | |
600 | 601 | |
700 | 701 | |
800 | 801 | |
900 | 901 | |
1000 | 102 | |
1100 | 122 | |
1200 | 122 | |
1400 | 142 | |
1500 | 152 | |
1600 | 162 | |
1800 | 182 | |
2000 | 202 | |
2200 | 222 | |
2400 | 242 | |
2600 | 262 | |
2800 | 282 | |
3000 | 302 |
ТАБЛИЦА ДИАПАЗОНОВ РАСХОДА И СКОРОСТЕЙ ПОТОКА
Размер | Зависимость объемного расхода от скорости потока | |||||||
(мм) | 0,1 м/с | 0,2 м/с | 0,5 м/с | 1 м/с | 4 м/с | 10 м/с | 12 м/с | 15 м/с |
3 | 0,003 | 0,005 | 0,013 | 0,025 | 0,102 | 0,254 | 0,305 | 0,382 |
6 | 0,01 | 0,02 | 0,051 | 0,102 | 0,407 | 1,017 | 1,221 | 1,526 |
10 | 0,028 | 0,057 | 0,141 | 0,283 | 1,13 | 2,826 | 3,391 | 4,239 |
15 | 0,064 | 0,127 | 0,318 | 0,636 | 2,543 | 6,359 | 7,63 | 9,538 |
20 | 0,113 | 0,226 | 0,565 | 1,13 | 4,522 | 11,304 | 13,56 | 16,956 |
25 | 0,177 | 0,353 | 0,883 | 1,766 | 7,065 | 17,663 | 21,2 | 26,494 |
32 | 0,289 | 0,579 | 1,447 | 2,894 | 11,575 | 28,938 | 34,73 | 43,407 |
40 | 0,452 | 0,904 | 2,261 | 4,522 | 18,086 | 45,216 | 54,26 | 67,824 |
50 | 0,707 | 1,413 | 3,533 | 7,065 | 28,26 | 70,65 | 84,78 | 105,98 |
65 | 1,19 | 2,39 | 5,97 | 11,94 | 47,76 | 119,4 | 143,3 | 179,1 |
80 | 1,81 | 3,62 | 9,04 | 18,09 | 72,35 | 180,86 | 217 | 271,3 |
100 | 2,83 | 5,65 | 14,13 | 28,26 | 113,04 | 282,6 | 339,1 | 423,9 |
125 | 4,42 | 8,83 | 22,08 | 44,16 | 176,63 | 441,56 | 529,9 | 662,34 |
150 | 6,36 | 12,72 | 31,79 | 63,59 | 254,34 | 635,85 | 763 | 953,78 |
200 | 11,3 | 22,61 | 56,52 | 113,04 | 452,16 | 1130,4 | 1356 | 1696 |
250 | 17,66 | 35,33 | 88,31 | 176,53 | 706,5 | 1766,25 | 2120 | 2649 |
300 | 25,43 | 50,87 | 127,2 | 254,34 | 1017 | 2543,4 | 3052 | 3815 |
350 | 34,62 | 69,24 | 173,1 | 346,19 | 1385 | 3461,85 | 4154 | 5193 |
400 | 45 | 90 | 226,1 | 452 | 1809 | 4522 | 5426 | 6782 |
450 | 57 | 114 | 286,1 | 572 | 2289 | 5723 | 6867 | 8584 |
500 | 71 | 141 | 353,3 | 707 | 2826 | 7065 | 8478 | 10598 |
600 | 102 | 203 | 508,7 | 1017 | 4069 | 10174 | 12208 | 15260 |
700 | 138 | 277 | 692,4 | 1385 | 5539 | 13847 | 16617 | 20771 |
800 | 181 | 362 | 904,3 | 1809 | 7235 | 18086 | 21704 | 27130 |
900 | 229 | 458 | 1145 | 2289 | 9156 | 22891 | 27469 | 34336 |
1000 | 283 | 565 | 1413 | 2826 | 11304 | 28260 | 33912 | 42390 |
1200 | 407 | 814 | 2035 | 4069 | 16278 | 40694 | 48833 | 61042 |
1400 | 554 | 1108 | 2769 | 5539 | 22156 | 55390 | 66468 | 83084 |
1600 | 723 | 1447 | 3617 | 7235 | 28938 | 72346 | 86815 | 108518 |
1800 | 916 | 1831 | 4578 | 9156 | 36625 | 91562 | 109875 | 137344 |
2000 | 1130 | 2261 | 5652 | 11304 | 45216 | 113040 | 135648 | 169560 |
2200 | 1368 | 2736 | 6839 | 13678 | 54711 | 136778 | 164134 | 205168 |
2400 | 1628 | 3256 | 8139 | 16278 | 65111 | 162778 | 195333 | 244166 |
2600 | 1910 | 3821 | 9552 | 19104 | 76415 | 191038 | 229245 | 286556 |
2800 | 2216 | 4431 | 11078 | 22156 | 88623 | 221558 | 265870 | 332338 |
3000 | 2543 | 5087 | 12717 | 25434 | 101736 | 254340 | 305208 | 381510 |
Примечание: Рекомендуется выбирать скорость потока в пределах 0.5 м/с - 15 м/с |