Применение
Описание OLIL-MAG 200/F представляет собой электромагнитный расходомер для использования в частично заполненных трубопроводах отличается высокой производительностью и надежностью, проверенной на практике технологии. Он широко используется в таких отраслях, как нефтяная, химическая, металлургическая, электроэнергетическая, бумажная, водоочистная, нефтехимическая, медицина и т. д. Электромагнитный расходомер OLIL-MAG 200/F предназначен для учета расхода:
|
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Электромагнитный расходомер OLIL-MAG 200/F состоит из Датчика потока и Преобразователя.
- В датчике потока происходит измерение медленного потока проводящих жидкостей и возможность измерение при заполнении трубы на 10%.
- В преобразователе встроен большой ЖК дисплей с подсветкой, на котором отображаются: скорость потока, уровень жидкости в трубе, суммарный расход, различные единицы измерения, различные варианты выходных сигналов.
Расходомер OLIL-MAG 200/F может выполнять измерения в трубах круглой, квадратной и других конфигураций. Работает в трубах из бетона, углеродистой стали, нержавеющей стали и т. п.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Размер трубы | DN200-DNЗOOO |
| Присоединение | Фланцевое |
| Материал покрытия | Неопрен / Полиуретан |
| Материал электродов | Нерж. сталь SS316, титан, хастеллой В, С |
| Конструкция | Раздельная установка |
| Погрешность | 2,50% |
| Выходной сигнал | Modbus RTU, ТТL уровень |
| Коммуникации | RS232/RS485 |
| Диапазон измерения скорости | 0,05-10 м/с |
| Класс защиты | Блок преобразователя: IP65 |
ТАБЛИЦА ВЫБОРА МОДЕЛЕЙ
| Код заказа | |||||||||||
| OLIL-MAG 200/F | XXX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Диаметр (мм) | DN200-DN1000 номер из трех цифр | ||||||||||
| Номинальное давление |
0,6 Мпа | A | |||||||||
| 1 Мпа | B | ||||||||||
| 1,6 Мпа | C | ||||||||||
| Присоединение | Фланец | 1 | |||||||||
| Покрытие | Неопрен | A | |||||||||
| Материал электрода | Нержавеющая сталь 316L | A | |||||||||
| Хастеллой В | B | ||||||||||
| Хастеллой С | C | ||||||||||
| Титан | D | ||||||||||
| Тантал | E | ||||||||||
| Нерж. сталь с покрытием из карбида вольфрама | F | ||||||||||
| Конструкции | Раздельная | 1 | |||||||||
| Раздельная погружного типа | 2 | ||||||||||
| Питание | 220 В перем. 50 Гц | E | |||||||||
| 24 В пост. | G | ||||||||||
| 12 В | F | ||||||||||
| Выход/ коммуникации |
4-20 мА / импульсный | A | |||||||||
| 4-20 мА / RS232C последовательный интерфейс | B | ||||||||||
| 4-20 мА / RS485 последовательный интерфейс | C | ||||||||||
| Выход в формате HART | D | ||||||||||
| Форма преобразователя | Прямоугольный | A | |||||||||
| Специальные Этикетки |
|||||||||||
| Диаметр (мм) | Номер модели |
| 200 | 201 |
| 250 | 251 |
| 300 | 301 |
| 350 | 351 |
| 400 | 401 |
| 450 | 451 |
| 500 | 501 |
| 600 | 601 |
| 700 | 701 |
| 800 | 801 |
| 900 | 901 |
| 1000 | 102 |
| X | |
| 1 | Заземляющий электрод |
| 2 | Ответные фланцы |
| 3 | Защита входного фланца |
РАЗМЕРЫ
| Размеры электромагнитных расходомеров с частичным заполнением трубы (фланец DIN) | ||||||
| Диаметр (мм) | Номинальное давление | L (мм) | H | OA | OK | N-Oh |
| DN200 | 0,6 | 400 | 494 | 320 | 280 | 8-O18 |
| DN250 | 0,6 | 450 | 561 | 375 | 335 | 12-O18 |
| DN300 | 0,6 | 500 | 623 | 440 | 395 | 12-O22 |
| DN350 | 0,6 | 550 | 671 | 490 | 445 | 12-O22 |
| DN400 | 0,6 | 600 | 708 | 540 | 495 | 16-O22 |
| DN450 | 0,6 | 600 | 778 | 595 | 550 | 16-O22 |
| DN500 | 0,6 | 600 | 828 | 645 | 600 | 20-O22 |
| DN600 | 0,6 | 600 | 934 | 755 | 705 | 20-O26 |
| DN700 | 0,6 | 700 | 1041 | 860 | 810 | 24-O26 |
| DN800 | 0,6 | 800 | 1149 | 975 | 920 | 24-O30 |
| DN900 | 0,6 | 900 | 1249 | 1075 | 1020 | 24-O30 |
| DN1000 | 0,6 | 1000 | 1359 | 1175 | 1120 | 28-O30 |












