ПрименениеИспользуются с проводящими жидкостями. Широко используются в системах водоснабжения, обработки сточных вод, производстве пищевых продуктов и напитков и в других отраслях промышленности. Описание
|
ОПИСАНИЕ
OLIL-MAG 200/С погружной электромагнитный расходомер применяется для измерения электропроводящих жидкостей. Каждый расходомер имеет преобразователь, индикатор направления потока, Блок сальника, Надежное влагонепроницаемое соединение, Шаровый кран, Двунаправленные измерения. Расходомер OLIL-MAG 200/С отличается своей высокой производительностью и надежностью, проверенной на практике технологии. Он широко используется в таких отраслях, как нефтяная, химическая, металлургическая, пищевая, электроэнергетика, производство бумаги, водоочистка, нефтехимия, медицина и т. Д.
Калибровочный стенд DN350-DN700 и DN65-DN300 весовой и объемный (вольюметрический) стенд с погрешностью 0,1%.
Калибровочный стенд DN800-DN3000 для жидкостных расходомеров
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ
Основные технические характеристики
Размер | DN100 мм - DN3000 мм |
Номинальное давление | 1,6 мПа |
Погрешность | 1,50% |
Зонд | ABS, полипропилен |
Электроды | SUS316L, Хастеллой B, Хастеллой С |
Конструкция | Интегральный тип, раздельный тип |
Температура рабочей среды | -20...+80 C |
Температура окружающей среды | -20...+60 C |
Влажность окружающей среды | 5-100% относительная влажность |
Диапазон измерений | 15 м/с максимум |
Проводимость | >5 >5 мСм/cm |
Степень защиты | IP65 (стандартно), IP68 (опция для раздельного типа) |
Присоединение к процессу | 2" Резьба (стандартно), 2" фланец (опция) |
Выходной сигнал | 4-20 мА / Импульсный |
Коммуникации | RS485 (стандартно), HART (опция), GPRS/GSM(опция) |
Питание | 220 В перем. (допустимо от 85 до 250 BВ перем.) |
24 В пост. (допустимо от 20 до 36 В пост.) | |
12 В пост. (опция), батарея 3,6 В (опция) |
|
Потребляемая мощность | <20 Вт |
Сигнализация | Сигнализация по верхнему/нижнему порогам |
Самодиагностика | Сигнализация при пустой трубе, предупредительная сигнализация |
Взрывозащищенный тип | ATEX |
ТАБЛИЦА ВЫБОРА МОДЕЛЕЙ
Код заказа | ||||||||||||
OLIL-MAG 200/C | XXX | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Размер (мм) | DN100-DN3000 код из 3 цифр (см. таблицу 13) | |||||||||||
Номинальное давление |
1,6 Мпа | 3 | ||||||||||
Другое | 6 | |||||||||||
Материал корпуса | SS304 | 1 | ||||||||||
SS316 | 2 | |||||||||||
Материал электрода | SUS316L | 1 | ||||||||||
Хастеллой B | 2 | |||||||||||
Хастеллой C | 3 | |||||||||||
Материал зонда | ABS | 1 | ||||||||||
Полипропилен | 2 | |||||||||||
Присоединение | Резьбовой шаровый кран | 1 | ||||||||||
Фланцевый шаровый кран | 2 | |||||||||||
Тип конструкции | Интегральный | 1 | ||||||||||
Раздельный | 2 | |||||||||||
Питание | AC220V 220 В перем. | A | ||||||||||
DC24V 24 В пост. | D | |||||||||||
Литиевая батарея 3.6 В | E | |||||||||||
Другое | G | |||||||||||
Выходной сигнал | 4-20 мА / импульсный / RS485 | A | ||||||||||
4-20 мА, HART | B | |||||||||||
GPRS | C | |||||||||||
GSM | D | |||||||||||
Другое | E | |||||||||||
Взрывозащита | Без взрывозащиты | 0 | ||||||||||
С взрывозащитой | 1 | |||||||||||
Степень защиты | IP65 | A | ||||||||||
IP68 | B |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ ЭЛЕКТРОДОВ
Материал электродов | Применение |
SUS316L | Промышленные/муниципальные системы водоснабжения, системы очистки сточных вод, и среды с низкой коррозионностью. Широко используются в нефтяной и химической промышленностях |
Хастеллой B | Хорошая устойчивость к гидрохлористым кислотам при температурах ниже точки кипения. Устойчив к окисляющим кислотам, щелочам и неокисляющим солям, Например, медный купорос, фосфаты, плавиковая кислота и органические кислоты. |
Хастеллой С | Исключительная устойчивость к концентрированным растворам окисляющих солей и кислот. Например, Fe+++, Cu++, азотная кислота, смеси кислот. |
ТАБЛИЦА ДИАПАЗОНОВ РАСХОДА И СКОРОСТЕЙ ПОТОКА
Размер | Зависимость объемного расхода от скорости потока | |||||||
(мм) | 0,1 м/с | 0,2 м/с | 0,5 м/с | 1 м/с | 4 м/с | 10 м/с | 12 м/с | 15 м/с |
100 | 2,83 | 5,65 | 14,13 | 28,26 | 113,04 | 282,6 | 339,1 | 423,9 |
125 | 4,42 | 8,83 | 22,08 | 44,16 | 176,63 | 441,56 | 529,9 | 662,34 |
150 | 6,36 | 12,72 | 31,79 | 63,59 | 254,34 | 635,85 | 763 | 953,78 |
200 | 11,3 | 22,61 | 56,52 | 113,04 | 452,16 | 1130,4 | 1356 | 1696 |
250 | 17,66 | 35,33 | 88,31 | 176,53 | 706,5 | 1766,25 | 2120 | 2649 |
300 | 25,43 | 50,87 | 127,2 | 254,34 | 1017 | 2543,4 | 3052 | 3815 |
350 | 34,62 | 69,24 | 173,1 | 346,19 | 1385 | 3461,85 | 4154 | 5193 |
400 | 45 | 90 | 226,1 | 452 | 1809 | 4522 | 5426 | 6782 |
450 | 57 | 114 | 286,1 | 572 | 2289 | 5723 | 6867 | 8584 |
500 | 71 | 141 | 353,3 | 707 | 2826 | 7065 | 8478 | 10598 |
600 | 102 | 203 | 508,7 | 1017 | 4069 | 10174 | 12208 | 15260 |
700 | 138 | 277 | 692,4 | 1385 | 5539 | 13847 | 16617 | 20771 |
800 | 181 | 362 | 904,3 | 1809 | 7235 | 18086 | 21704 | 27130 |
900 | 229 | 458 | 1145 | 2289 | 9156 | 22891 | 27469 | 34336 |
1000 | 283 | 565 | 1413 | 2826 | 11304 | 28260 | 33912 | 42390 |
1200 | 407 | 814 | 2035 | 4069 | 16278 | 40694 | 48833 | 61042 |
1400 | 554 | 1108 | 2769 | 5539 | 22156 | 55390 | 66468 | 83084 |
1600 | 723 | 1447 | 3617 | 7235 | 28938 | 72346 | 86815 | 108518 |
1800 | 916 | 1831 | 4578 | 9156 | 36625 | 91562 | 109875 | 137344 |
2000 | 1130 | 2261 | 5652 | 11304 | 45216 | 113040 | 135648 | 169560 |
2200 | 1368 | 2736 | 6839 | 13678 | 54711 | 136778 | 164134 | 205168 |
2400 | 1628 | 3256 | 8139 | 16278 | 65111 | 162778 | 195333 | 244166 |
2600 | 1910 | 3821 | 9552 | 19104 | 76415 | 191038 | 229245 | 286556 |
2800 | 2216 | 4431 | 11078 | 22156 | 88623 | 221558 | 265870 | 332338 |
3000 | 2543 | 5087 | 12717 | 25434 | 101736 | 254340 | 305208 | 381510 |
Примечание: Рекомендуется выбирать скорость потока в пределах 0.5 м/с - 15 м/с |
Выбор опций | Таблица 13. Коды размеров | |||||||||||||||
X | Размер | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
1 | Монтажные принадлежности | Код | 101 | 125 | 151 | 201 | 251 | 301 | 351 | 401 | 451 | 501 | 601 | 701 | 801 | 901 |
2 | Другое | Размер | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
Код | 102 | 112 | 122 | 142 | 155 | 162 | 182 | 202 | 222 | 242 | 262 | 282 | 302 |