Главная » Продукция других производителей » Продукция РИЗУР » Измерение и контроль уровня » Уровнемеры » Модель РИЗУР-НМТ-М. Уровнемер поплавковый магнитострикционный
ПримененияРИЗУР-НМТ — это поплавковый магнитострикционный уровнемер, использующийся для постоянного измерения уровня одной или нескольких жидких сред, в том числе и агрессивных. РИЗУР-НМТ-М эксплуатируется в открытых или закрытых, в том числе находящихся под давлением емкостях, в технологических установках промышленных объектов химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, металлургической, теплоэнергетической медицинской, пищевой и других отраслей промышленности. Особенности Поплавковый магнитострикционный уровнемер РИЗУР-НМТ-М предназначен для непрерывного измерения жидкостей, также может использоваться в качестве индикатора наличия/отсутствия жидкости на заранее заданной высоте емкости. |
Описание
Устройство и принцип работы
Корпус и крышка прибора изготовлены из алюминиевого сплава или нержавеющей стали. Кабель вводится в корпус через кабельный ввод с сальниковым уплотнением. Уровнемер в зависимости от требований проекта заказчика имеют жесткий или гибкий чувствительный элемент. Для герметичного закрепления уровнемера на объекте используются штуцеры, уплотняемые прокладкой, фланцевые и муфтовые соединения. При монтаже на объекте уровнемер устанавливается вертикально.
Работа уровнемера РИЗУР-НМТ-М основана на магнитострикционном эффекте.
Функциональная схема

| Прибор состоит из электронного блока и жесткого или гибкого чувствительного элемента. Измерительный элемент уровнемера представляет собой стальной стержень (волновод) с намотанной по всей его длине катушкой возбуждения. Периодически генерируемый микроконтроллером электронного блока импульс тока подается на катушку возбуждения. В точке пересечения магнитного поля, вызванного токовым импульсом и поля постоянного магнита, находящегося в поплавке, в волноводе возникает механическая (ультразвуковая) волна, движущаяся в направлении пьезоэлектрического преобразователя, с помощью которого преобразуется в электрический сигнал. |
Таблица ограничений в зависимости от плотности среды и давления процесса (при использовании уровнемера с поплавком/ами)
| Фланец / Резьба | Макс. давление. кгс/см² | Мин. плотность среды, кг/м³ |
| G 2 | 20 | 600 |
| М48х2 | 15 | |
| DN 50 | 20 | |
| DN 65 | 30 | |
| DN 80 | 50 | |
| DN 125 | 50 | |
| DN 150 | 50 |
Характеристики
| Материал корпуса | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т нержавеющая сталь 12Х18Н10Т алюминиевый сплав |
|
| Электрическое подключение | - кабельный ввод - винтовые клеммы |
|
| Тип чувствительного элемента | - жесткий - гибкий | |
| Тип присоединения к процессу | резьбовое, фланцевое, Tri-Clamp, другое по согласованию с изготовителем | |
| Степень защиты корпуса | IP65, IP67, IP68 (по специальному заказу) | |
| Выходной сигнал | - 4-20мА+HART, аналоговый (2-х проводное подключение) | |
| Напряжение питания | 12…36 В, (20…28 В для EXia) | |
| Потребляемая мощность | не более 1 Вт | |
| Потребляемый ток | не более 25 мА | |
| Максимальное входное напряжение Ui | не более 30 В (для Exia) | |
| Предел основной абсолютной погрешности, HART | 1 мм | |
| Предел основной допускаемой погрешности, выход 4 … 20 мА | 0,2% | |
| Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды, выход 4…20 мА | 0,005 % / 10 °С | |
| Разрешающая способность по интерфейсам HART | 0,1 мм | |
| Температура окружающей среды | -60...+60 -60...+75 |
|
| Гарантийный срок эксплуатации | 24 месяца | |
| Средний срок службы | 10 лет | |
Типы чувствительных элементов
| Исполнение | Жесткий | Гибкий |
| Материал, контактирующий с измеряемой средой | - нержавеющая сталь AISI 316 - AISI 316 и PFA (покрытие штока для улучшения скольжения поплавков и защиты от налипания) - AISI 316 с полным и герметичным покрытием PFA (для агрессивных сред) | - PFA и АISI 316 - PFA (для работы в агрессивных средах) |
| Диаметр ЧЭ (определяется длиной и условиями эксплуатации) | 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм | 8 мм, 12 мм |
| Длина ЧЭ (монтажная) | От 300 до 4000 мм | От 500 до 16 000мм |
| Не измеряемая зона сверху | 100 мм | 300 мм |
| Не измеряемая зона снизу | 100 мм | 200 мм |
| Маркировка взрывозащиты | - 0Ex ia IIС T4…T2 Ga X; - 1Ex d IIС T4…T2 Gb X; - без взрывозащиты | - 0Ex ia IIС T4…T2 Ga X; - без взрывозащиты |
| Температура измеряемой среды, °С | -45…+85 °С -45…+200 °С | -45…+85 °С -45…+150 °С |
| Максимальное избыточное давление | 1 МПа | 0,3 МПа |














