Главная » Продукция других производителей » Продукция Росма » Манометры » Коррозионностойкие виброустойчивые манометры » Модель ТМ (ТМВ) — NH3, серия 21. Манометры аммиачные коррозионностойкие
ПрименениеОбласть применения: нефтехимическая промышленность, пищевая промышленность, химическая промышленность.Особенности Тип ТМ (ТМВ) — NH3, серия 21. Манометры, с возможностью гидрозаполнения (виброустойчивый), предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления жидкого, газообразного и водного раствора аммиака. Приборы имеют дополнительную температурную шкалу. Прибор поставляется «сухой» (готовый к гидрозаполнению) или заполненный силиконом по требованию заказчика Аммиачные коррозинностойкие манометры без дополнительной температурной шкалы имеют диапазоны показаний давлений как у манометров 21 серии (коррозионностойких виброустойчивых) и отметку на циферблате «NH3». |
Технические характеристики
Диаметр корпуса |
100, 150 |
Класс точности |
1,0 |
Диапазон показаний давлений |
ТМ - 0…0,6 (−30…+10 °C) / 0…1 (−30…+25 °C) / 0…4 (−30…+70 °C) ТМВ - −0,1…0,5 (−70…+5 °C) / −0,1…0,9 (−70…+20 °C) / −0,1…1,5 (−70…+40 °C) / −0,1…2,4 (−70…+55 °C) |
Рабочие диапазоны |
Постоянная нагрузка: ¾ шкалы |
Рабочая температура |
Окружающая среда: |
Корпус |
IP65, нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 Опция: IP67 |
Кольцо |
Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2, байонетное |
Чувствительный элемент |
Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 |
Трибко-секторный механизм |
Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 |
Циферблат |
Алюминий, шкала черная на белом фоне |
Стекло |
Органическое |
Корректор нуля |
Опция: на стрелке |
Штуцер |
Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 |
Присоединение |
Радиальное |
Резьба присоединения |
G½ или M20×1,5 |
Марка стали |
Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 |
Межповерочный интервал |
2 года |
Техническая документация |
ТУ 4212-001-4719015564-2008 |
Манометры ТМ серии 21
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
---|---|---|---|---|---|
ТМ-521 NH3 | 100 | 1 | 0…0,6 МПа (−30…+10 °C); 0…1 МПа (−30…+25 °C); 0…4 МПа (−30…+70 °C); |
G½ / М20×1,5 | радиальное |
осевое или эксцентрическое | |||||
ТМ-621 NH3 | 150 | 1 | радиальное | ||
осевое или эксцентрическое |
Мановакуумметры ТМВ серии 21
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
---|---|---|---|---|---|
ТМВ-521 NH3 | 100 | 1 | −0,1…0,5 (−70…+5 °C); −0,1…0,9 (−70…+20 °C); −0,1…1,5 (−70…+40 °C); −0,1…2,4 (−70…+55 °C) |
М20×1,5 или G½ | радиальное |
осевое или эксцентрическое | |||||
ТМВ-621 NH3 | 150 | М20×1,5 или G½ | радиальное | ||
осевое или эксцентрическое |
Чертеж
Основные размеры (мм), вес (кг), объем (мл)
Тип | Ø | D1 | D2 | b | e | h | f | S | G | d1 | a2 | a3 | a4 | a5 | Вес | Вес с заполнением | Объем заполняющей жидкости | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМ-521Р NH3 | 100 | 111 | 100 | 50 | 16 | 98 | 18 | 17 | G½ или M20×1,5 | — | — | — | — | — | 0,57 | 1,00 | 350 | |
ТМ-521РКТ NH3 | 7 | 3 | 132 | 116 | 121 | 0,64 | 1,08 | |||||||||||
ТМ-621Р NH3 | 150 | 161 | 150 | 53 | 19 | 123 | 19 | — | — | — | — | — | 0,91 | 1,87 | 770 | |||
ТМ-621РКТ NH3 | 5,5 | 4 | 180 | 166 | 171 | 1,07 | 1,97 |
Основные размеры (мм), вес (кг), объем (мл)
Тип | Ø | D1 | D2 | b | b1 | e | f1 | S1 | G | d1 | a3 | a4 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | Вес | Вес с заполнением | Объем заполняющей жидкости | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМ-521ТЭ NH3 | 100 | 111 | 100 | 52 | 97 | 17 | 33 | 17 | G½ или M20×1,5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,54 | 0,98 | 350 | |
ТМ-521ТЭКП NH3 | 3 | 132 | 115 | 33 | 0,59 | 1,38 | ||||||||||||||||
ТМ-521ТЭС NH3 | 7 | — | — | — | 30 | 38 | 128 | 26 | 50 | 0,61 | 1,05 | |||||||||||
ТМ-621ТЭ NH3 | 150 | 161 | 150 | 55 | 101 | 19 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,82 | 1,78 | 770 | |||
ТМ-621ТЭКП NH3 | 4 | 182 | 170 | 42 | 0,88 | 1,84 | ||||||||||||||||
ТМ-621ТЭС NH3 | 7 | — | — | — | 30 | 39 | 165 | 28 | 105 | 0.96 | 1,92 |
После монтажа необходимо открыть клапан на пробке прибора (положение OPEN) или проколоть/срезать специальный выступ (в зависимости от типа пробки).
Дополнительные опции
Наименование услуги | Тип |
---|---|
Стрелка с корректором нуля, с установкой |
ТМ (ТМВ) |
Объединение с разделителем (РМ-Н11, РМ-С10, РМ-В10, РМ-С21) | ТМ (ТМВ) |
Указатель предельных значений (АBС-пластик) | ТМ (ТМВ) |
Указатель рабочего давления (1 маркер / 2 маркера на циферблате), с установкой | ТМ (ТМВ) |
Исполнение штуцера с резьбой NPT | ТМ (ТМВ) |
Индивидуальная двойная шкала Индивидуальная шкала в кг/см2 |
ТМ (ТМВ) |
Индивидуальный номер прибора + паспорт | ТМ (ТМВ) |
Свидетельство о поверке к нумерованному прибору | ТМ (ТМВ) с индивидуальным номером |
Первичная заводская поверка | ТМ (ТМВ) |
Периодическая поверка | ТМ (ТМВ) |
Пломбировка манометра (под заказ) | ТМ (ТМВ) |