| Главная » Интернет-магазин » Промышленная электроника » Барьеры искрозащиты |
KFD2-SR3-Ex2.2S. Барьер искрозащиты KFD 2хDI (NAMUR, СК (сухой контакт)), SIL2
|
|
Выдержка из спецификации: Технические характеристики KFD2-SR3-Ex2.2S
| Общие характеристики | ||
|---|---|---|
| Тип сигнала | Цифровой вход | |
| Параметры, связанные с функциональной безопасностью | ||
| Уровень целостности безопасности (SIL) | SIL 2 | |
| Систематические возможности (SC) | SC 3 | |
| Источник питания | ||
| Подключение | Силовая шина или клеммы 14+, 15- | |
| Номинальное напряжение | 19 ... 30 В постоянного тока | |
| Пульсации | ≤ 10 % | |
| Номинальный ток | 30 ... 20 мА | |
| Потребляемая мощность | < 600 МВт | |
| Вход | ||
| Сторона подключения | сторона поля | |
| Подключение | клеммы 1+, 2+, 3-; 4+, 5+, 6- | |
| Номинальные значения | согласно EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
| Напряжение разомкнутой цепи/ток короткого замыкания | приблизительно 10 В постоянного тока / приблизительно 8 мА | |
| Точка переключения/гистерезис переключения | 1,2 ... 2,1 мА / приблизительно 0,2 мА | |
| Обнаружение неисправностей линии | обрыв I ≤ 0,1 мА, короткое замыкание I ≥ 6,5 мА | |
| Соотношение импульсов и пауз | мин. 20 мс/мин. 20 мс | |
| Выход | ||
| Сторона подключения | сторона управления | |
| Подключение | выход I: клеммы 7, 8; выход II: клеммы 8, 9; выход III: клеммы 10, 11; выход IV: клеммы 11, 12 | |
| Выход I, II, III, IV | канал 1, 2; реле | |
| Нагрузка на контакт | 48 В переменного тока /1 А/cos φ> 0,7; 40 В постоянного тока/1 А резистивная нагрузка | |
| Минимальный ток переключения | 1 мА / 24 В постоянного тока | |
| Задержка включения/ выключения | прибл. 20 мс / прибл. 20 мс | |
| Механический ресурс | 108 циклов переключения | |
| Коллективное сообщение об ошибке | Силовая шина | |
| Характеристики передачи | ||
| Частота переключения | ≤ 10 Гц | |
| Гальваническая развязка | ||
| Вход / Выход | усиленная изоляция в соответствии с IEC/EN 61010-1, номинальное напряжение изоляции 300 Вeff | |
| Вход / источник питания | усиленная изоляция в соответствии с IEC/EN 61010-1, номинальное напряжение изоляции 300 Вeff | |
| Выход / источник питания | базовая изоляция в соответствии с IEC/EN 61010-1, номинальное напряжение изоляции 32 Вeff, функциональная изоляция, номинальное напряжение изоляции 50 Вeff | |
| Выход /Output | базовая изоляция в соответствии с IEC/EN 61010-1, номинальное напряжение изоляции 32 Вeff, функциональная изоляция, номинальное напряжение изоляции 50 Вeff | |
| Индикаторы / настройки | ||
| Элементы дисплея | Светодиоды | |
| Элементы управления | DIP-переключатель | |
| Конфигурация | через DIP-переключатели | |
| Маркировка | место для маркировки на передней панели | |
| Соответствие директиве | ||
| Электромагнитная совместимость | ||
| Директива 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (промышленные помещения) | |
| Соответствие | ||
| Электромагнитная совместимость | NE 21:2012 , EN 61326-3-2:2008 | |
| Степень защиты | IEC 60529: 2001 | |
| Вход | EN 60947-5-6:2000 | |
| Условия окружающей среды | ||
| Температура окружающей среды | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Механические характеристики | ||
| Степень защиты | IP20 | |
| Подключение | винтовые клеммы | |
| Масса | приблизительно. 150 г | |
| Размеры | 20 x 119 x 115 мм (0,8 x 4,7 x 4,5 дюйма) (Ш x В x Г), тип корпуса B2 | |
| Высота | 119 мм | |
| Ширина | 20 мм | |
| Глубина | 115 мм | |
| Монтаж | на 35-мм DIN-рейке согласно. EN 60715: 2001 | |
| Данные для применения во взрывоопасных зонах | ||
| Сертификат об освидетельствовании типа ЕС | EXA 16 ATEX 0001 X | |
| Маркировка | II 3 (1)G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc II (1) D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
| Вход | Ex ia | |
| Напряжение | 10.5 В | |
| Ток | 17,1 мА | |
| Мощность | 45 МВт (линейная характеристика) | |
| Источник питания | ||
| Максимальное безопасное напряжение | 250 В переменного тока (Внимание! Um не является номинальным напряжением.) | |
| Выход | ||
| Максимальное безопасное напряжение | 250 В переменного тока (Внимание! Номинальное напряжение может быть ниже.) | |
| Гальваническая развязка | ||
| Вход / Выход | безопасная электрическая изоляция согласно. IEC / EN 60079-11, пиковое значение напряжения 375 В | |
| Вход / источник питания | безопасная электрическая изоляция согласно. IEC / EN 60079-11, пиковое значение напряжения 375 В | |
| Соответствие директиве | ||
| Директива 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
| Международные сертификаты | ||
| Одобрение UL | E106378 | |
| Чертеж управления | 116-0423 (cULus) | |
| Одобрение IECEx | ||
| Сертификат IECEx | IECEx EXA 16.0001X | |
| Маркировка IECEx | Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I | |











